| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| MersinBeyrut | 29 décembre 2025 | |||
| İstanbulBeyrut | 29 décembre 2025 | |||
| AnkaraBeyrut | 22 décembre 2025 | |||
| AntalyaBeyrut | 18 janvier 2026 | |||
| İzmirBeyrut | 18 janvier 2026 | |||
| İstanbulBeyrut | 29 janvier 2026 | |||
| KahireBeyrut | 03 avril 2026 | |||
| DusseldorfBeirut | 16 janvier 2026 | |||
| FrankfurtBeyrut | 29 décembre 2025 | |||
| MontrealBeirut | 01 février 2026 | |||
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| BeyrutMersin | 28 janvier 2026 | |||
| BeirutIstanbul | 10 mars 2026 | |||
| BeyrutAnkara | 06 janvier 2026 | |||
| BeyrutAntalya | 15 janvier 2026 | |||
| BeyrutAmsterdam | 27 janvier 2026 | |||
| Beyrutİstanbul | 29 janvier 2026 | |||
| BeirutCairo | 20 décembre 2025 | |||
| BeyrutDubai | 03 février 2026 | |||
| BeirutParis | 13 janvier 2026 | |||
| BeyrutBrüksel | 22 décembre 2025 | |||
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| MersinBeyrut | 29 décembre 2025 | |||
| Aéroport | Prix |
|---|---|
| Beirut-Rafic Hariri International, Beyrut | |