Durée moyenne de vol | 4h 5min. |
Arrivée | Kayseri |
Vols Départ de | Samsun |
Prix de Vol | 4898,99TRY |
Compagnies Aériennes | Türk Hava Yolları |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
Samsun Kayseri | 04 juin 2025 | ![]() |
||
Samsun Kayseri | 07 juillet 2025 | ![]() |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
Samsun Ankara | 16 mai 2025 | ![]() |
||
Samsun İstanbul | 17 mai 2025 | ![]() |
||
Samsun İstanbul | 21 mai 2025 | ![]() |
||
Samsun Mersin | 18 mai 2025 | ![]() |
||
Samsun Antalya | 26 mai 2025 | ![]() |
||
Samsun Antalya | 27 mai 2025 | ![]() |
||
Samsun İzmir | 18 mai 2025 | ![]() |
||
Samsun İzmir | 26 mai 2025 | ![]() |
||
Samsun İstanbul | 26 mai 2025 | ![]() |
||
Samsun Antalya | 01 octobre 2025 | ![]() |
||
Samsun Şanlıurfa | 14 mai 2025 | ![]() |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
Kayseri İstanbul | 21 mai 2025 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 14 mai 2025 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 13 mai 2025 | ![]() |
||
Kayseri Lefkosa | 18 mai 2025 | ![]() |
||
Kayseri İzmir | 21 mai 2025 | ![]() |
||
Kayseri Ankara | 16 mai 2025 | ![]() |
||
Kayseri İzmir | 21 mai 2025 | ![]() |
||
Kayseri Antalya | 18 mai 2025 | ![]() |
||
Kayseri İzmir | 13 mai 2025 | ![]() |
||
Kayseri Antalya | 17 mai 2025 | ![]() |
||
Kayseri Antalya | 17 mai 2025 | ![]() |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
İstanbul Kayseri | 13 mai 2025 | ![]() |
||
İstanbul Kayseri | 13 mai 2025 | ![]() |
||
Antalya Kayseri | 15 mai 2025 | ![]() |
||
İstanbul Kayseri | 27 mai 2025 | ![]() |
||
İzmir Kayseri | 21 mai 2025 | ![]() |
||
İzmir Kayseri | 21 mai 2025 | ![]() |
||
Antalya Kayseri | 17 mai 2025 | ![]() |
||
Antalya Kayseri | 14 mai 2025 | ![]() |
||
İzmir Kayseri | 26 mai 2025 | ![]() |
||
Trabzon Kayseri | 17 mai 2025 | ![]() |
||
Erzurum Kayseri | 21 mai 2025 | ![]() |
Le lien de téléchargement pour l’application est envoyé.
Vous avez surpassé la limite quotidienne pour envoyer le lien.