| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaBükreş | 23 décembre 2025 | |||
| AnkaraBucharest | 27 février 2026 | |||
| İstanbulBükreş | 05 mars 2026 | |||
| İzmirBükreş | 01 janvier 2026 | |||
| İstanbulBükreş | 04 juin 2026 | |||
| FrankfurtBükreş | 19 janvier 2026 | |||
| İstanbulCluj | 18 décembre 2025 | |||
| KopenhagBükreş | 24 mars 2026 | |||
| İstanbulTimisoara | 31 juillet 2026 | |||
| BrükselBükreş | 01 avril 2026 | |||
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| BükreşAntalya | 17 janvier 2026 | |||
| BükreşFrankfurt | 06 juin 2026 | |||
| BükreşParis | 02 mars 2026 | |||
| BükreşPrag | 14 mars 2026 | |||
| Bükreşİstanbul | 16 février 2026 | |||
| BükreşAmsterdam | 05 février 2026 | |||
| Bükreşİzmir | 07 janvier 2026 | |||
| BükreşAnkara | 11 mars 2026 | |||
| Clujİstanbul | 08 janvier 2026 | |||
| BükreşMilano | 31 janvier 2026 | |||
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaBükreş | 23 décembre 2025 | |||
| İstanbulCluj | 18 décembre 2025 | |||
| İstanbulTimisoara | 31 juillet 2026 | |||
| Aéroport | Prix |
|---|---|
| Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
| Cluj-Napoca Uluslararası Havalimanı, Cluj | |
| Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |